 |
jogos - ginásio do Petropolitano |
A Sociedade Mineira deu mais um importante passo para o crescimento do futebol de mesa mineiro neste último feriado - dias 12 a 15 de novembro - e foi a primeia equipe de Minas Gerais a disputar o Campeonato Brasileiro de Equipes, em Petrópolis/RJ.
 |
Daniel, Fernando, Carioca, Hélio e Igor |
Nossa delegação, formada por Daniel, Fernando, Carioca, Igor e Sr. Hélio, encarou 8 horas de viagem de Poços de Caldas até a cidade serrana, para enfrentar as melhores equipes do país.
Nossa equipe, apesar de muito esforço e alguns resultados expressivos, não conseguiu fazer frente às potências do futebol de mesa nacional. Como já era esperado, as equipes de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná se destacaram e dominaram a disputa.
Ao final de 4 exaustivos dias de disputa, o IVN (Londrina/PR) conquistou brilhantemente o título, ao derrotar o América/RJ na final da série Ouro. Na série Prata os vencedores foram os donos da casa, o Clube Petropolitano.
 |
SM x Vasco |
 |
SM x América/RJ |
 |
SM x Palmeiras |
 |
SM x Grêmio Londrinense |
 |
SM x Clube dos 500 |
 |
SM x AABB Caruaru |
 |
SM x Friburguense |
 |
SM x Petropolitano |
 |
Washington, Sr. Hélio e Sr. Edson |
O torneio:
As 13 equipes participantes foram divididas em 2 grupos (um de 6 outro de 7 equipes), através de sorteio dirigido, observando o ranking informado pelas Federações procurando garantir o equilíbrio técnico entre os grupos.
1a fase – 2 grupos de 7 equipes – 1º ao 4º de cada grupo passam para a Ouro e 5º ao 7º para a Prata
2ª fase – somente categoria ouro – 2 grupos de 4 passam os dois primeiros de cada grupo para as finais.
Fase final – categoria ouro – semi-finais e finais com os vencedores das semifinais e disputa de 3o lugar com os perdedores.
Fase final - categoria prata – hexagonal com todos jogando contra todos.
Classificação parcial
| GRUPO 1 | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
1 | AMÉRICA-RJ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 196 | 79 | 117 |
2 | PALMEIRAS-SP | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 205 | 70 | 135 |
3 | CLUBE DOS 500 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 182 | 95 | 87 |
4 | VASCO-RJ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 174 | 105 | 69 |
5 | GRÊMIO LONDRINENSE-PR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132 | 144 | -12 |
6 | SOCIEDADE MINEIRA-MG | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 86 | 194 | -108 |
7 | WO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 288 | -288 |
| Jogos |
A | PALMEIRAS-SP | 48 | 0 | WO |
B | AMÉRICA-RJ | 38 | 8 | GRÊMIO LONDRINENSE-PR |
C | VASCO-RJ | 38 | 8 | SOCIEDADE MINEIRA-MG |
|
|
|
|
|
D | CLUBE DOS 500 | 34 | 13 | VASCO-RJ |
E | SOCIEDADE MINEIRA-MG | 11 | 35 | AMÉRICA-RJ |
F | GRÊMIO LONDRINENSE-PR | 10 | 34 | PALMEIRAS-SP |
|
|
|
|
|
G | WO | 0 | 48 | GRÊMIO LONDRINENSE-PR |
A | PALMEIRAS-SP | 46 | 1 | SOCIEDADE MINEIRA-MG |
B | AMÉRICA-RJ | 24 | 18 | CLUBE DOS 500 |
|
|
|
|
|
C | VASCO-RJ | 21 | 27 | AMÉRICA-RJ |
D | CLUBE DOS 500 | 11 | 35 | PALMEIRAS-SP |
E | SOCIEDADE MINEIRA-MG | 48 | 0 | WO |
|
|
|
|
|
F | GRÊMIO LONDRINENSE-PR | 35 | 11 | SOCIEDADE MINEIRA-MG |
G | WO | 0 | 48 | CLUBE DOS 500 |
A | PALMEIRAS-SP | 21 | 24 | VASCO-RJ |
|
|
|
|
|
B | SOCIEDADE MINEIRA-MG | 7 | 40 | CLUBE DOS 500 |
C | GRÊMIO LONDRINENSE-PR | 15 | 30 | VASCO-RJ |
D | WO | 0 | 48 | AMÉRICA-RJ |
|
|
|
|
|
E | AMÉRICA-RJ | 24 | 21 | PALMEIRAS-SP |
F | VASCO-RJ | 48 | 0 | WO |
G | CLUBE DOS 500 | 31 | 16 | GRÊMIO LONDRINENSE-PR |
| GRUPO 2 | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
1 | IVN-PR | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 220 | 55 | 165 |
2 | CORINTHIANS-SP | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 187 | 76 | 111 |
3 | FLUMINENSE-RJ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 139 | 130 | 9 |
4 | GINÁSTICO-RJ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 125 | 152 | -27 |
5 | PETROPOLITANO-RJ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | 159 | -45 |
6 | AABB-PE | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 84 | 189 | -105 |
7 | FRIBURGUENSE-RJ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 86 | 194 | -108 |
Mesa | Jogos |
D | CORINTHIANS-SP | 11 | 32 | IVN-PR |
E | FLUMINENSE-RJ | 27 | 18 | AABB-PE |
F | PETROPOLITANO-RJ | 28 | 19 | FRIBURGUENSE-RJ |
|
|
|
|
|
G | GINÁSTICO-RJ | 28 | 19 | PETROPOLITANO-RJ |
A | FRIBURGUENSE-RJ | 12 | 36 | FLUMINENSE-RJ |
B | AABB-PE | 6 | 36 | CORINTHIANS-SP |
|
|
|
|
|
C | IVN-PR | 42 | 6 | AABB-PE |
D | CORINTHIANS-SP | 32 | 14 | FRIBURGUENSE-RJ |
E | FLUMINENSE-RJ | 26 | 17 | GINÁSTICO-RJ |
|
|
|
|
|
F | PETROPOLITANO-RJ | 14 | 32 | FLUMINENSE-RJ |
G | GINÁSTICO-RJ | 5 | 41 | CORINTHIANS-SP |
A | FRIBURGUENSE-RJ | 7 | 40 | IVN-PR |
|
|
|
|
|
B | AABB-PE | 23 | 23 | FRIBURGUENSE-RJ |
C | IVN-PR | 40 | 7 | GINÁSTICO-RJ |
D | CORINTHIANS-SP | 35 | 8 | PETROPOLITANO-RJ |
|
|
|
|
|
E | FRIBURGUENSE-RJ | 11 | 35 | GINÁSTICO-RJ |
F | AABB-PE | 16 | 28 | PETROPOLITANO-RJ |
G | IVN-PR | 37 | 7 | FLUMINENSE-RJ |
|
|
|
|
|
A | FLUMINENSE-RJ | 11 | 32 | CORINTHIANS-SP |
B | PETROPOLITANO-RJ | 17 | 29 | IVN-PR |
C | GINÁSTICO-RJ | 33 | 15 | AABB-PE |
|
|
|
|
|
Série Prata
Mesa | Jogos |
E | PETROPOLITANO-RJ | 28 | 19 | FRIBURGUENSE-RJ |
F | SOCIEDADE MINEIRA-MG | 17 | 26 | AABB-PE |
G | GREMIO LONDRINENSE-PR | 48 | 0 | WO |
|
|
|
|
|
G | FRIBURGUENSE-RJ | 28 | 19 | AABB-PE |
A | PETROPOLITANO-RJ | 23 | 20 | GREMIO LONDRINENSE-PR |
B | SOCIEDADE MINEIRA-MG | 48 | 0 | WO |
|
|
|
|
|
B | AABB-PE | 15 | 33 | GREMIO LONDRINENSE-PR |
C | FRIBURGUENSE-RJ | 30 | 15 | SOCIEDADE MINEIRA-MG |
D | PETROPOLITANO-RJ | 48 | 0 | WO |
|
|
|
|
|
C | GREMIO LONDRINENSE-PR | 28 | 13 | SOCIEDADE MINEIRA-MG |
D | AABB-PE | 23 | 23 | PETROPOLITANO-RJ |
E | FRIBURGUENSE-RJ | 48 | 0 | WO |
|
|
|
|
|
E | SOCIEDADE MINEIRA-MG | 16 | 31 | PETROPOLITANO-RJ |
F | GREMIO LONDRINENSE-PR | 32 | 8 | FRIBURGUENSE-RJ |
G | AABB-PE | 48 | 0 | WO |
Série Ouro
| GRUPO 1 | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
1 | CORINTHIANS-SP | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 92 | 41 | 51 |
2 | AMÉRICA-RJ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 80 | 52 | 28 |
3 | GINÁSTICO-RJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 88 | -40 |
4 | CLUBE DOS 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 86 | -39 |
Mesa | Jogos |
A | AMÉRICA-RJ | 35 | 10 | GINÁSTICO-RJ |
B | CORINTHIANS-SP | 31 | 13 | CLUBE DOS 500 |
|
|
|
|
|
C | CLUBE DOS 500 | 13 | 31 | AMÉRICA-RJ |
D | GINÁSTICO-RJ | 14 | 32 | CORINTHIANS-SP |
|
|
|
|
|
E | CORINTHIANS-SP | 29 | 14 | AMÉRICA-RJ |
F | GINÁSTICO-RJ | 24 | 21 | CLUBE DOS 500 |
| GRUPO 2 | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
1 | PALMEIRAS-SP | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 93 | 39 | 54 |
2 | IVN-PR | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 82 | 55 | 27 |
3 | VASCO-RJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 78 | -24 |
4 | FLUMINENSE-RJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 96 | -57 |
Mesa | Jogos |
C | FLUMINENSE-RJ | 15 | 30 | VASCO-RJ |
D | PALMEIRAS-SP | 29 | 17 | IVN-PR |
|
|
|
|
|
E | IVN-PR | 32 | 14 | FLUMINENSE-RJ |
F | VASCO-RJ | 12 | 30 | PALMEIRAS-SP |
|
|
|
|
|
G | PALMEIRAS-SP | 34 | 10 | FLUMINENSE-RJ |
A | VASCO-RJ | 12 | 33 | IVN-PR |
|
|
|
|
|
SEMIFINAIS OURO
CORINTHIANS - SP 17 X 29 IVN - PR
PALMEIRAS - SP 12 X 30 AMÉRICA-RJ
FINAIS
AMÉRICA-RJ 16 X 28 IVN-PR - IVN CAMPEÃO
CORINTHIANS-SP 28 X 19 PALMEIRAS-SP
CLASSIFICAÇÃO FINAL |
OURO |
|
| J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
1 | IVN-PR | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 359 | 143 | 216 |
2 | AMÉRICA-RJ | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 322 | 171 | 151 |
3 | CORINTHIANS-SP | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 324 | 165 | 159 |
4 | PALMEIRAS-SP | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 329 | 167 | 162 |
5 | VASCO-RJ | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 228 | 183 | 45 |
6 | CLUBE DOS 500 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 229 | 181 | 48 |
7 | FLUMINENSE-RJ | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 178 | 226 | -48 |
8 | GINÁSTICO-RJ | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 173 | 240 | -67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRATA |
|
| J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
1 | PETROPOLITANO-RJ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 153 | 78 | 75 |
2 | GREMIO LONDRINENSE-PR | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 161 | 59 | 102 |
3 | FRIBURGUENSE-RJ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 133 | 94 | 39 |
4 | AABB-PE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 131 | 101 | 30 |
5 | SOCIEDADE MINEIRA-MG | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 109 | 115 | -6 |
6 | MENINOS-SP | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 240 | -240 |